LIVE ~BD-W vs SA-W, Dream11 Prediction, Player Resent form, H2H Stats, Venue Stats, Players battle, Playing11, Grand League Pick, etc…
Dubai International Cricket Stadium dream11 pitch report
Dubai International Cricket Stadium | |
TOTAL MATCH AT VENUE | 103 |
BATING 1ST WON | 48 |
BATING 2ND WON | 54 |
AVERAGE SCORE 1ST INN | 140 |
AVERAGE SCORE 2nd INN | 123 |
HIGHEST SCORE | 212/2 |
LOWEST SCORE | 55/10 |
Highest chased | 184/8 |
Lowest score defended | 98/5 |
BD-W vs SA-WTotal H2H stats/record
total h2h match played | 4 |
BD-W : won | 1 |
SA-W : won | 2 |
no result | 0 |
BD-W player resent form, H2H stats, venue stats, Battle
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 39 | 15 | 18 | 32 | 62 | 0 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 4 | 79 | 20 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 19 | 6 | 6 | 33 | 17 | 6 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 12 | 4 | 80 | 50 | 1 | 9 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 3 | 64 | 21.3 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 9 | 7 | 29 | 13 | 0 | 10 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 16 | 44 | 36 | 13 | 15 | 19 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 3 | 43 | 14.3 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 1 | 7 | 0 | | | |
Wicket | 0 | 0 | 0 | | | |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
Wicket | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 3 | 34 | 11.2 | 5 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Wicket | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 4 | 0 | 0 | 1 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 4 | 15 | 3.6 | 2 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wicket | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 0 | 0 | 1 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Wicket | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
0Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wicket | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 3 | 0 | 0 | 1 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Wicket | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
SA-W player resent form, H2H stats, venue stats, Battle
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 1 | 1 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 40 | 42 | 59 | 45 | 36 | 11 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 115 | 57.5 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 99 | 50 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 43 | 13 | 57 | 0 | 9 | 56 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 3 | 97 | 32.3 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 100 | 50 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 11 | 18 | 0 | 46 | 24 | 0 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 76 | 38 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 11 | 5.2 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 42 | 26 | 0 | 14 | 10 | 20 |
Wicket | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 25 | 12.5 | 2 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 43 | 21.3 | 2 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 15 |
Wicket | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 18 | 9 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 2 | 1 | 2 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 18 | 1 | 0 | 14 | 53 | 27 |
Wicket | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 3 | 33 | 11 | 1 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 18 | 9 | 1 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Wicket | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 0 | 0 | 2 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
10. annerie dercksen (AR) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 1 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Wicket | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 1 | 1 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 1 | 0 | 1 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 31 | 20 | 10 | 0 | 12 | 0 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 2 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 0 | 0 | 1 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
13. Tumi sekhukhune (BOW) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 3 | 1.2 | 1 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
14. Nonkululeko mlaba (BOW) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 3 | 1 | 0 | 1 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 0 | 0 | 7 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 2 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
You can make a video for your YouTube chanel without any copyright but before contact us after making it….. |