LIVE ~ IND vs BAN 2nd T20I, Dream11 Prediction, Player Resent form, H2H Stats, Venue Stats, Players battle, Playing11, Grand League Pick, etc…
Arun Jaitley Stadium dream11 pitch report
Arun Jaitley Stadium | |
TOTAL MATCH AT VENUE | 13 |
BATING 1ST WON | 4 |
BATING 2ND WON | 9 |
AVERAGE SCORE 1ST INN | 139 |
AVERAGE SCORE 2nd INN | 133 |
HIGHEST SCORE | 212/3 |
LOWEST SCORE | 120/10 |
Highest chased | 212/3 |
Lowest score defended | 96/7 |
IND vs BAN Total H2H stats/record
total h2h match played | 7 |
IND : won | 6 |
BAN : won | 1 |
no result | 0 |
IND player resent form, H2H stats, venue stats, Battle
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 29 | 29 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 31 | 4 | 1 | 24 | 35 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
3. Suryakumar yadav (bat) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 29 | 8 | 26 | 58 | 3 | 47 |
Wicket | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 3 | 65 | 21.6 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Wicket | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 16 | 14 | 0 | 10 | 100 | 0 |
Wicket | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 16 | 16 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 26 | 0 | 29 | 31 | 7 | 12 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 55 | 55 | 1 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 39 | 22 | 9 | 5 | 23 | 27 |
Wicket | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 6 | 140 | 23.3 | 8 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 31 | 15.2 | 1 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 26 | 0 | 7 | 22 | 0 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
9. Washington sundar (AR) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 8 | 14 | 8.9 | 8 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 14 | 14 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
10. Nitish kumar reddy (AR) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 16 | | | | | |
Wicket | 0 | | | | | |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 16 | 16 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 4 | 0 | 0 | 8 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
13. Varun chakravarthy (BOW) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 3 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | | | | | |
Wicket | 1 | | | | | |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
BAN player resent form, H2H stats, venue stats, Battle
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 4 | 54 | 13 | 16 | 10 | 1 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 9 | 174 | 19.3 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 7 | 7 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 8 | 1 | 12 | 14 | 8 | 4 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 3 | 33 | 11 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
3. Najmul hossain shanto (BAT) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 27 | 5 | 40 | 41 | 4 | 1 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 3 | 88 | 29.3 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 12 | 14 | 4 | 40 | 9 | 9 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 16 | 8 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 29 | 0 | 0 | 35 | 9 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 29 | 29 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
6. Parvez Hossain emon (BAT) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 8 | 23 | 0 | 2 | | |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 31 | 15.1 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
7. Mehidy hasan miraz (AR) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 35 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Wicket | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 4 | 64 | 16 | 1 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 11 | 0 | 24 | 2 | 13 | 0 |
Wicket | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 35 | 17.5 | 2 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 1 | 6 | 13 | 2 | 13 | 25 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 11 | 158 | 14.3 | 3 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 15 | 15 | 1 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
10. Mustafizur Rahman (BOW) |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wicket | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 11 | 3 | 0 | 5 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 12 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1 |
Wicket | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 5 | 47 | 9.4 | 2 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Wicket | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 1 | 1 | 2 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 5 | 5 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wicket | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 2 | 0 | 0 | 1 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
Resent Form | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
Run | 4 | 14 | 0 | | | |
Wicket | 1 | 0 | 1 | | | |
h2H stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 1 | 14 | 14 | 0 |
Venue Stats | mat | run | avg | wkt |
both inn | 0 | 0 | 0 | 0 |
players battle/matchup | ball | run | wkt | |
Coming Soon…….. | | | | |
You can make a video for your YouTube chanel without any copyright but before contact us after making it….. |